
© Bild von vwalakte auf Freepik
Trinkwassertarife
Die Wassergewinnungs- und -versorgungs GmbH Pappenheim und Umgebung stellen ihren Abnehmern gemäß den jeweils geltenden "Allgemeinen Bedingungen" Wasser zu nachstehenden Tarifen zur Verfügung. Der Tarifpreis für die Versorgung mit Wasser setzt sich zusammen aus
a) Dem Grundpreis für die Vorhaltung des Wasserzählers und den Hebedienst. Der Grundpreis richtet sich nach der Zahl und Nenngröße der eingebauten Wasserzähler.
b) Dem Verbrauchspreis je Kunikmeter abgenommene Wassermenge.
Gültig ab 01.01.2025:
a) Grundpreis | netto | brutto | |
---|---|---|---|
Qn 2,50 m³/h | (=Q3 4 m³/h) | 95,00 € | 101,65 € |
Qn 6 m³/h | (=Q3 10 m³/h) | 220,00 € | 235,40 € |
Qn 10 m³/h | (=Q3 16 m³/h) | 380,00 € | 406,60 € |
Qn 15 m³/h | (=Q3 25 m³/h) | 570,00 € | 609,90 € |
Qn 40 m³/h | (=Q3 63 m³/h) | 1.520,00 € | 1.626,40 € |
Qn 60 m³/h | (=Q3 100 m³/h) | 2.280,00 € | 2.436,60 € |
b) Verbrauchspreis | netto | brutto | |
---|---|---|---|
2,90 €/ m³ | 3,10 €/ m |
Bekanntmachung Wasserpreis ab 01.01.2025
Wichtiger Hinweis:
Die genannten Nettopreis gelten jeweils zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer.
Die genannten Bruttopreise beinhalten die zurzeit gesetzlich gültige Umsatzsteuer in Höhe von 7%. Bei Preisänderungen, Änderungen der Umsatzsteuer oder sonstige Änderungen während des Abrechnungszeitraumes werden die Grundpreise und der Verbrauch rechnerisch aufgeteilt.
Änderung Ihrer Bankverbindung
Sie haben eine neue Bankverbindung? Dann finden Sie nachfolgend das SEPA Lastschriftmandat für Strom und Wasser. Bitte füllen Sie das für Sie zutreffende Dokument (inkl. Kundennummer) jeweils aus und senden Sie uns dies unterschrieben zurück.
Gerne per Post, E-Mail, Briefkasten oder einfach persönlich während unseren Öffnungszeiten im Büro. Vielen Dank!
Gültig ab 01.01.2021 bis 31.12.2024:
a) Grundpreis | netto | brutto | |
---|---|---|---|
Qn 2,50 m³/h | (=Q3 4 m³/h) | 50,00 € | 53,50 € |
Qn 6 m³/h | (=Q3 10 m³/h) | 120,00 € | 128,40 € |
Qn 10 m³/h | (=Q3 16 m³/h) | 200,00 € | 214,00 € |
Qn 15 m³/h | (=Q3 25 m³/h) | 300,00 € | 321,00 € |
Qn 40 m³/h | (=Q3 63 m³/h) | 800,00 € | 856,00 € |
Qn 60 m³/h | (=Q3 100 m³/h) | 1.200,00 € | 1.284,00 € |
b) Verbrauchspreis | netto | brutto | |
---|---|---|---|
1,46 €/ m³ | 1,56 €/ m³ |
Wichtiger Hinweis:
Die genannten Nettopreis gelten jeweils zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer.
Die genannten Bruttopreise beinhalten die zurzeit gesetzlich gültige Umsatzsteuer in Höhe von 7%. Bei Preisänderungen, Änderungen der Umsatzsteuer oder sonstige Änderungen während des Abrechnungszeitraumes werden die Grundpreise und der Verbrauch rechnerisch aufgeteilt.
Gültig ab 01.07.2020 bis 31.12.2020:
a) Grundpreis | netto | brutto | |
---|---|---|---|
Qn 2,50 m³/h | (=Q3 4 m³/h) | 50,00 € | 52,50 € |
Qn 6 m³/h | (=Q3 10 m³/h) | 120,00 € | 126,00 € |
Qn 10 m³/h | (=Q3 16 m³/h) | 200,00 € | 210,00 € |
Qn 15 m³/h | (=Q3 25 m³/h) | 300,00 € | 315,00 € |
Qn 40 m³/h | (=Q3 63 m³/h) | 800,00 € | 840,00 € |
Qn 60 m³/h | (=Q3 100 m³/h) | 1.200,00 € | 1.260,00 € |
b) Verbrauchspreis | netto | brutto | |
---|---|---|---|
1,46 €/ m³ | 1,53 €/ m³ |
Wichtiger Hinweis:
Die genannten Nettopreis gelten jeweils zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer.
Die genannten Bruttopreise beinhalten die zurzeit gesetzlich gültige Umsatzsteuer in Höhe von 5%. Bei Preisänderungen, Änderungen der Umsatzsteuer oder sonstige Änderungen während des Abrechnungszeitraumes werden die Grundpreise und der Verbrauch rechnerisch aufgeteilt.
Gültig ab 01.01.2019 bis 30.06.2020:
a) Grundpreis | netto | brutto | |
---|---|---|---|
Qn 2,50 m³/h | (=Q3 4 m³/h) | 50,00 € | 53,50 € |
Qn 6 m³/h | (=Q3 10 m³/h) | 120,00 € | 128,40 € |
Qn 10 m³/h | (=Q3 16 m³/h) | 200,00 € | 214,00 € |
Qn 15 m³/h | (=Q3 25 m³/h) | 300,00 € | 321,00 € |
Qn 40 m³/h | (=Q3 63 m³/h) | 800,00 € | 856,00 € |
Qn 60 m³/h | (=Q3 100 m³/h) | 1.200,00 € | 1.284,00 € |
b) Verbrauchspreis | netto | brutto | |
---|---|---|---|
1,46 €/ m³ | 1,56 €/ m³ |
Gültig ab 01.01.2011 bis 31.12.2018:
a) Grundpreis | netto | brutto | |
---|---|---|---|
Qn 2,50 m³/h | (=Q3 4 m³/h) | / € | / € |
Qn 6 m³/h | (=Q3 10 m³/h) | / € | / € |
Qn 10 m³/h | (=Q3 16 m³/h) | / € | / € |
Qn 15 m³/h | (=Q3 25 m³/h) | / € | / € |
Qn 40 m³/h | (=Q3 63 m³/h) | / € | / € |
Qn 60 m³/h | (=Q3 100 m³/h) | / € | / € |
b) Verbrauchspreis | netto | brutto | |
---|---|---|---|
1,25 €/ m³ | 1,34 € / m³ |
Wichtiger Hinweis:
Die genannten Nettopreis gelten jeweils zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer.
Die genannten Bruttopreise beinhalten die zurzeit gesetzlich gültige Umsatzsteuer in Höhe von 7%. Bei Preisänderungen, Änderungen der Umsatzsteuer oder sonstige Änderungen während des Abrechnungszeitraumes werden die Grundpreise und der Verbrauch rechnerisch aufgeteilt.