Unsere Strompreismodelle
Seit 1913 versorgen die Stadtwerke Pappenheim Ihre Kunden mit Strom und Wasser. Das Wohl unserer Kunden liegt uns sehr am Herzen, deswegen bieten wir Ihnen eine zuverlässige, sichere und wirtschaftliche Versorgung zu günstigen Konditionen.
Unsere Strompreise:
Preis bis 31.12.2024 | Preis ab 01.01.2025 | ||||
Pappenheim - Öko | Verbrauchspreis pro kWh | Verbrauchsspreis pro kWh | |||
Für umweltbewusste Kunden: Unser Ökostrom aus 100% Wasserkraft. | 33,59 Cent | 33,59 Cent | |||
Grundpreis pro Monat: | 10,96 Euro | 10,96 Euro | |||
E -
| Pappenheim – Single Plus | Verbrauchspreis pro kWh | Verbrauchspreis pro kWh | ||
Für sparsame Verbraucher: Günstig bis ca. 1.300 kWh* Jahresverbrauch | 33,59 Cent | 33,59 Cent | |||
Grundpreis pro Monat: | 8,88 Euro | 10,96 Euro | |||
Pappenheim – Privat | Verbrauchspreis pro kWh | Verbrauchspreis pro kWh | |||
Für Familien und Mehr-Personenhaushalte: Günstig bis ca. 10.000 kWh* Jahresverbrauch | 31,98 Cent | 31,98 Cent | |||
Grundpreis pro Monat: | 10,96 Euro | 10,96 Euro | |||
Pappenheim - Profi | Verbrauchspreis pro kWh | Verbrauchspreis pro kWh | |||
Für Kleingewerbe und Intensiv-Verbraucher: Günstig ab ca. 10.001 kWh*Jahresverbrauch | 31,59 Cent | 31,59 Cent | |||
Grundpreis pro Monat: | 14,16 Euro | 14,16 Euro | |||
*Zwischen Pappenheim – Single Plus, Privat und Profi wird nach der Auswertung Ihres Verbrauches der jeweils günstigere Tarif verrechnet. | |||||
Pappenheim - Zweitarif | Verbrauchspreis pro kWh | Verbrauchspreis pro kWh | |||
Für Kunden die vor allem abends, nachts oder am Wochenende Strom verbrauchen. | HT: | 36,19 Cent | HT: | 36,19 Cent | |
NT: | 26,84 Cent | NT: | 26,84 Cent | ||
Grundpreis pro Monat: | 14,90 Euro | 14,90 Euro |
Unsere Heiztarife:
Preis bis 31.12.2024 | Preis ab 01.01.2025 | |||
DUO - getrennte Messung | Verbrauchspreis pro kWh | Verbrauchsspreis pro kWh | ||
Der Stromverbrauch der Speicherheizung wird getrennt vom übrigen Verbrauch durch einen gesonderten Zähler erfasst. | HT: | 32,68 Cent | HT: | 32,68 Cent |
NT: | 22,99 Cent | NT: | 22,99 Cent | |
Grundpreis pro Monat: | 10,96 Euro | 10,96 Euro | ||
DUO - gemeinsame Messung | Verbrauchspreis pro kWh | Verbrauchspreis pro kWh | ||
Der Stromverbrauch der Speicherheizung kann, sofern der Anschluss der Heizanlage 20 KW nicht überschreitet, gemeinsam über einen Zähler erfasst werden. | HT: | 36,09 Cent | HT: | 36,09 Cent |
NT: | 22,99 Cent | NT: | 22,99 Cent | |
Grundpreis pro Monat: | 14,90 Euro | 14,90 Euro | ||
TEMP - getrennte Messung | Verbrauchspreis pro kWh | Verbrauchspreis pro kWh | ||
Der Stromverbrauch der Direktheizungsanlage (Plattenheizung / Wärmepumpe) wird getrennt vom übrigen Verbrauch durch einen gesonderten Zähler erfasst. | HT: | 32,05 Cent | HT: | 32,05 Cent |
NT: | 23,49 Cent | NT: | 23,49 Cent | |
Grundpreis pro Monat: | 10,96 Euro | 10,96 Euro | ||
TEMP - gemeinsame Messung | Verbrauchspreis pro kWh | Verbrauchspreis pro kWh | ||
Der Stromverbrauch der Direktheizungsanlage (Plattenheizung / Wärmepumpe) wird über einen gemeinsamen Zähler erfasst | HT: | 35,59 Cent | HT: | 35,59 Cent |
NT: | 23,23 Cent | NT: | 23,23 Cent | |
Grundpreis pro Monat: | 14,90 Euro | 14,90 Euro |
Alle Preise sind nur im Netzgebiet der Stadtwerke Pappenheim GmbH gültig und inklusive Steuern und gesetzliche Abgaben.
Weiterer Strompreistarif: Pappenheim-Dynamics
NT : Nachttarif von 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr, Samstag ab 13.00 Uhr bis Montag 6.00 Uhr.
HT : übrige Zeit
Unsere Preisblätter:
- Preisblatt ab 01.01.2025
- Preisblatt ab 01.01.2024
- Preisblatt ab 01.01.2023
- Preisblatt ab 01.06.2022
- Preisblatt ab 01.01.2022
- Preisblatt ab 01.01.2021
Änderung Ihrer Bankverbindung
Sie haben eine neue Bankverbindung? Dann finden Sie nachfolgend das SEPA Lastschriftmandat für Strom und Wasser. Bitte füllen Sie das für Sie zutreffende Dokument (inkl. Kundennummer) jeweils aus und senden Sie uns dies unterschrieben zurück.
Gerne per Post, E-Mail, Briefkasten oder einfach persönlich während unseren Öffnungszeiten im Büro. Vielen Dank!